Fin dalla sua fondazione la nostra Società è stata una fucina di talenti che si sono distinti con merito sia all'interno del panorama Nazionale che Internazione indossando la maglia Azzurra
Medagliere Nazionale
22 | 27 | 17 |
---|
Oro | Argento | Bronzo | |
---|---|---|---|
2023 | 1 | ||
2022 | 2 | 2 | |
2021 | 2 | 1 | 2 |
2020 | 1 | 1 | 1 |
2019 | 4 | 4 | 1 |
2018 | 2 | 4 | |
2017 | 2 | 2 | |
2016 | 1 | 1 | |
2015 | 3 | 2 | |
2014 | 1 | 1 | |
2013 | 1 | ||
2012 | 1 | ||
2009 | 2 | 4 | 2 |
2008 | 1 | ||
2007 | 1 | ||
2005 | 3 | ||
2004 | 2 | 1 | |
2003 | 1 | 1 | 1 |
2002 | 1 | ||
2001 | 1 | ||
2000 | 1 | ||
1994 | 1 |
Medagliere Internazionale
6 | 8 | 6 |
---|
Oro | Argento | Bronzo | |
---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 | |
2019 | 2 | 3 | |
2018 | 1 | ||
2015 | 1 | ||
2014 | 1 | ||
2013 | 1 | ||
2012 | 1 | 1 | |
2010 | 1 | ||
2009 | 2 | ||
2008 | 1 |